
식품 등급 경도 30
개요 식품 등급 경도 30-80 Shore A Htv 훈증 실리콘 고무 의료 산업 응용 분야용 압출 제품 및 압축 성형 부품용 실리콘 고무 10kg/개, 파란색
설명
- 개요
- 제품 설명
- 상세 사진
- 포장 및 배송
- 회사 프로필
- 왜 우리를 선택해야 하나요?
- 자주 묻는 질문
기본 정보
| 모델 번호 | JLD-9432 |
| 인증 | ISO, FDA, REACH, RoHS, MSDS |
| 경도 | 30-70 쇼어 a |
| 인장 강도 | 6.5~7.0MPa |
| 인열 강도 | 13-18kN/m |
| 연장 | 300%-650% |
| 가소성 | 140-310 |
| 밀도 | 1.00-1.21g/cm3 |
| 용법 | 압출 및 성형 |
| 패키지 | 플라스틱 포장 및 판지 |
| 무게 | 20kg/CTN, 18톤/컨테이너 |
| 리드타임 | 샘플은 1~2일, 1~18톤은 3~10일 소요 |
| 운송 패키지 | 카톤, 팔레트 |
| 사양 | 53x30x16.5cm |
| 등록 상표 | 중립 또는 맞춤형 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 39100000 |
| 생산 능력 | 연간 20,000톤 |
제품 설명
식품 등급 경도 30-80 Shore A HTV 훈증 실리콘 고무, 의료 산업 분야용 압출 제품 및 압축 성형 부품용
실리콘 고무 1개당 10kg, 파란색 플라스틱 포장재, 카톤당 실리콘 고무 20kg(2개), 20kg/ctn, 팔레트당 카톤 50개, 1,000kg/팔레트




-- 당사는 경쟁력 있는 가격을 제공하는 원래 제조업체입니다. -- 신속한 대응, 효율적인 개발 및 생산, 기술 지침 및 기타 고품질 서비스를 포함하여 실리콘 고무 성능에 대한 효율적인 맞춤형 솔루션을 제공합니다. -- 맞춤형 로고 라벨, 포장 및 운송 솔루션으로 고객에게 전문적인 서비스를 제공합니다. -- 1,000톤이 넘는 월 생산 용량은 대량 주문 및 긴급 주문에 대한 고객 요구 사항을 충족하기에 충분합니다.
1. 어떤 종류의 실리콘 고무를 공급하십니까? --절연 실리콘 고무, 난연 실리콘 고무, 일반 실리콘 고무, 기본 고무 혼합물 및 전자, 식품 및 의료 제품, 조리 도구, 전기, 차량 액세서리, 스포츠 용품, 밀봉재, 잡화 등 다양한 분야의 맞춤형 실리콘 고무 제품을 제공하며, 성형 및 압출을 포함한 제품 성형 공정을 거칩니다.
2. 귀사는 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까? -- 저희는 제조업체이며, 공장은 중국 주저우와 중국 후이저우에 있습니다.
| 기술적 매개변수 | ||||||
| 이름 | 훈증 실리콘 고무, 훈증 실리콘 고무, 성형 훈증 실리콘 고무, 압출 훈증 실리콘 고무, 훈증 실리콘 MVQVMQ폴리디메틸메틸 비닐실록산 | |||||
| 목 | 단위 | 모델 번호 | ||||
| JLD-9432J | JLD-9442J | JLD-9452J | JLD-9462J | JLD-9472J | ||
| 외모 | / | 고체 화합물, 반투명 | ||||
| 경도 | 쇼어 A | 30 ±2 | 40 ±2 | 50 ±2 | 60 ±2 | 80 ±2 |
| 인장강도 | 엠파 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| 연장 | % | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 |
| 인열강도 | 키로뉴턴/m | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 |
| 가소성 | / | 140-160 | 170-190 | 200-220 | 240-240 | 290-310 |
| 밀도 | g/cm3 | 1.00 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.21 |
| 실리콘 고무의 장점 | |
| (1) | 고온 내구성: 실리콘 고무는 -40°C ~ 230°C의 온도에서 사용 가능하며 전자레인지와 오븐에서 사용할 수 있습니다. |
| (2) | 세척이 쉽습니다. 실리콘 고무로 완성된 제품은 세척을 위해 물만 필요합니다. |
| (3) | 긴 수명: 실리콘 고무는 화학적 특성이 안정적입니다. |
| (4) | 부드럽고 편안함: 실리콘 고무의 부드러움, 성형 제품의 편안한 촉감, 매우 유연하고 변형되지 않음. |
| (5) | 환경 친화적: 실리콘 고무는 원자재에서 완제품까지 독성이나 유해 물질을 생성하지 않습니다. |
| (6) | 전기 절연 성능: 실리콘 고무는 저항률이 높습니다. |
| (7) | 저온 내성: -60°C ~ -70°C에서도 실리콘 고무는 우수한 탄성을 유지합니다. 당사는 또한 제형을 위해 저온에서도 견딜 수 있는 실리콘 고무를 개발했습니다. |
| (8) | 전도성: 실리콘 고무는 전도성 물질(예: 이산화규소)을 첨가하면 우수한 전도성을 갖습니다. |
| (9) | 내후성: 실리콘 고무는 오존의 영향을 받지 않으며, 자외선 및 기타 기후 조건에 장시간 노출되어도 물리적 특성은 약간만 변화합니다. |
| (10) | 열전도도: 실리콘 고무는 일부 원료를 첨가하면 좋은 열전도도를 보입니다. |
| (11) | 방사선 저항성: 페닐 함유 실리콘 고무의 방사선 저항성이 크게 향상되었습니다. |
| 패키지 및 보관 | |
| 순중량: | 10kg/개, 20kg/ctn |
| 총 중량: | 21kg/ctn |
| 상자 크기: | 53x30x16.5cm |
| 수량: | 50ctn/팔레트 |
| 포장: | 표준 중립 포장 또는 맞춤형 포장 |
| 저장: | 제품은 통풍이 좋은 건조하고 시원한 곳에 보관해야 하며, 포장된 제품이 직사광선에 노출되는 것을 피해야 합니다. |
6.Do you inspect goods before delivery? --We have a professional QC team, each batch of silicone rubber must be tested by our safe quality examination system before shipping.7.What is your minimum order quantity? --Depending on the product you need, for example about insulation silicone rubber material, normal MOQ is 500kgs. If you need less than 500kgs for starting a trial order, it might be okay.8. What services can we provide? --Accepted Delivery Terms: EXW, FOB, CFR, CIF, CIP, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery. --Accepted Payment Currency: USD, CNY. --Accepted Payment Type: T/T Or Communicate With Us To Determine.
당사 연락처
지금 보내





